Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beschrijving: | 430 koudgewalste roestvrij staalstroken | Dikte: | 0.33.0mm |
---|---|---|---|
Breedte: | 10001550mm | Rand: | De rand van spleet/MIll |
Tolerantie voor molenrand: | +/-15mm | Doorlooptijd: | 4-6 weken |
Verzenden Algemene voorwaarden: | CIF EXW FOB- CFR | Afwerking: | 2B BEDELAARS No.3 No.4 |
standaard: | EN VAN JIS ASTM AISI ASME |
430 koudgewalste BEDELAARS No.3 No.4 van roestvrij staalstroken 2B
430 koudgewalste roestvrij staalstroken
De uitvoerverpakking van onze rollen
1. Beschermingsdocument tussen elke rollijn
2. Intern verpakt met het document van het waterbewijs en beschermingskarton
3. Interne en externe metaalhoek.
4. Verpakkende banden: No.3 Perifere riemen+no.4 radiale riemen
5. Gesloten door ontzette draad
6. Met pallet, en pallet wordt uitgerookt.
Zeer belangrijk gebruik voor rang 304 304L 304J1
Rangen | Hoofdtoepassing |
304 |
|
304L |
|
304J1 |
|
VERGELIJKING VAN CHEMISCHE SAMENSTELLING VOOR 304 304L 304J1
RANG | CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | |||||||
Maximum C | Maximum Si | Maximum Mn | Maximum P | Maximum S | Ni | Cr | Cu | |
SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
SUS304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
SUS304J1 | 0,08 | 1.70 | 3.00 | 0,045 | 0,030 | 6.00-9.00 | 15.00-18.00 | 1.00-3.00 |
Volgens JIS-NORM |
WERKINGSGEBIED VAN ONZE HOOFDproducten