Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Beschrijving: | Warmgewalste Roestvrij staalplaat | Rang: | 301 304 316L 410 |
---|---|---|---|
standaard: | JIS ASTM ENGELSE AISI | Dikte: | 8mm~20mm |
Lengte: | 1000~6000mm | Handeltermijnen: | CIF CFR FOB |
200 series& 300 series& plaat ASTM JIS 8mm20mm van het 400 reeksen de warmgewalste roestvrije staal
Snelle Details | |
Rang: 300 Reeksen | Norm: ASTM, EN, GB, JIS |
Lengte: 10006000mm | Dikte: 8mm20mm |
Breedte: 10002000mm | Plaats van Oorsprong: Zhejiang, China |
Modelaantal: 304 | Type: plaat |
Toepassing: Bouw | Certificatie: ISO |
Productnaam: Warmgewalste roestvrij staalplaat | Oppervlakte: NO.1/1D |
levertijd: binnen 20 werkdagen | Techniek: Warmgewalst |
Betalingstermijn: L/C100% of T/T (20%-Storting) | Handeltermijnen: FOB- CIF CFR |
Verpakking & Levering: | tussenlaagdocument het document van kraftpapier houten verpakking of als uw vereisten |
Gebruik | 1.Widely gebruikt op de gebieden zoals roestvrij staalbevestigingsmiddelen, chains.kitchen en sanitarywares, meubilair handvatten, leuning, galvaniserende en elektrolyserende tegenhangers, voedsel, electro, aardolie, bouw en decoratie, enz. 2.electronic productendelen, medische toestellen, de lentes, bus binnen en buiten verpakking en de bouw, straat lampposten, etc.decoration-materialen en openluchtpubliciteit billboard.used voor de producten die de antistresscorrosierequirement.electron producten, lijst-waren, bouten, noten, het schermnetwerk, combustor etc. hebben. |
Srurface van Roestvrij staal wordt gebeëindigd dat | |
De oppervlakte eindigt | Kenmerken & Toepassing |
NO.1 | De warmgewalste onthard en ingelegde oppervlakte, kan als koudwalsen materiële, industial tanks worden gebruikt en chem de apparaten van I cal. |
Chemische Samenstelling
De producten tonen