Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Rang: | 304,201,430,301,409L, 436.439.444.441 | standaard: | ASTM, JIS, EN |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.32.0mm | Breedte: | 8501250mm |
oppervlak: | 2B 2D BEDELAARSno.4 HL FH, anti-vingerdruk | Betalingstermijnen: | Door T/T of door L/C |
Zeer belangrijke Technische Gegevens:
Beschrijving | Het koudgewalste blad van het roestvrij staalcoils/cr roestvrije staal in rollen/walste roestvrij staalblad in rollen koud |
Rang | 201 202301 304 316L 409L 436 439 4410 410 420 430 |
Dikte | 0.32.0mm |
Eindig | 2B 2D BEDELAARSno.4 HL FH, anti-vingerdruk |
Breedte | 1000mm, 1219mm, 1250mm |
Rand | Spleet/Molenrand |
Norm | EN VAN JIS ASTM AISI ASME |
Rolidentiteitskaart | 508/610mm |
Diktetolerantie | om met klanten worden bepaald |
Oppervlaktebehandeling | Koudgewalst, onthard, ingelegd |
Rolgewicht | 4-6mt, 8-10mt, 9-11mt ect |
Extra Informatie
Q'tytolerantie | +/10% in bestelling hoeveelheid |
Molen | BAOSTEEL, YONGJIN, HONGWANG, JISCO, TISCO |
Doorschoten document | Ja |
Rang | Eerste |
Land van Herkomst | gemaakt in China |
Betalingstermijnen | door T/T of L/C |
Verpakking | Zeewaardig standaard de uitvoerpakket met pallet |
Het verschepen datum | 15-45dd |
Het verschepen termijnen | FOB- CFR CIF ENZ. |
Beëindig Beschikbaar:
CHEMISCHE SAMENSTELLING
NORM | RANG | CHEMISCHE SAMENSTELLING | ||||||||
Maximum C | Maximum Si | Maximum Mn | Maximum P | Maximum S | Maximum N | Ni | Cr | Anderen | ||
JIS G4305 | SUS201 | 0,15 | 1.00 | 5.50~7.50 | 0,045 | 0,015 | 0.05~0.25 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | - |
JIS G4305 | SUS202 | 0.15~0.25 | 1.00 | 8.00~10.00 | 0,06 | 0,03 | - | 3.70~5.00 | 12.00~14.00 | - |
JIS G4305 | SUS301 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | - | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - |
JIS G4305 | SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | - | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
JIS G4305 | SUS316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | - | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
JIS G4305 | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | - | - | 16.00~18.00 | - |
JIS G4305 | SUH409L● | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | - | - | 10.50~11.75 | Ti: 6*C~0.75 |
JIS G4305 | SUS420J2 | 0.26~0.40 | 1.00 | 1.00 | 0,060 | 0,03 | - | - | 12.00~14.00 | - |
JIS G4305 | SUS436L | 0,025 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | 0,025 | - | 16.00-19.00 | 0.75-1.50 |
ASTM A240 | S43035 | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 1.00 | - | - | 17.00-19.00 | - |
JIS G4305 | SUS410L | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | - | - | 11.50-13.50 | - |
JIS G4305 | 420J1 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | - | - | 12.00-14.00 | - |
Mechanische Kenmerken
Rang | Treksterkte (N/mm2) | Hardheid (HRB) | Opbrengststerkte | Verlenging | Ref.Standardc |
(N/mm2) | (%) | ||||
J1 | ≤820 | ≤98 | ≥205 | ≥50% | Molennorm |
J3 | ≤850 | ≤98 | ≥205 | ≥50% | Molennorm |
J4 | ≤750 | ≤96 | ≥205 | ≥50% | Molennorm |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Typische Toepassing:
Waarden creëren wij voor u /Our-sterke punten: